
Karol Nawrocki kandydat popierany przez PiS uzyskał największe poparcie wśród wyborców powiatu proszowickiego (43,12 proc.) Drugą lokatę zdobył tu Sławomir Mentzen. Rafał Trzaskowski był trzeci z wynikiem 15,61 proc. A jak głosowały poszczególne gminy?
POWIAT PROSZOWICKI
NAWROCKI Karol Tadeusz | 9 179 | 43,12% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 4 118 | 19,35% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 322 | 15,61% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 764 | 8,29% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 971 | 4,56% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 755 | 3,55% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 517 | 2,43% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 202 | 0,95% |
SENYSZYN Joanna | 174 | 0,82% |
JAKUBIAK Marek | 155 | 0,73% |
BARTOSZEWICZ Artur | 67 | 0,31% |
MACIAK Maciej | 42 | 0,20% |
WOCH Marek Marian | 20 | 0,09% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 969 | 43,08% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 015 | 22,21% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 657 | 14,37% |
BRAUN Grzegorz Michał | 394 | 8,62% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 159 | 3,48% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 145 | 3,17% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 87 | 1,90% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 56 | 1,23% |
SENYSZYN Joanna | 32 | 0,70% |
JAKUBIAK Marek | 30 | 0,66% |
MACIAK Maciej | 13 | 0,28% |
BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,24% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,07% |
GMINA KOSZYCE
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 198 | 48,35% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 443 | 17,88% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 366 | 14,77% |
BRAUN Grzegorz Michał | 200 | 8,07% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 83 | 3,35% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 70 | 2,82% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 62 | 2,50% |
SENYSZYN Joanna | 20 | 0,81% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 16 | 0,65% |
JAKUBIAK Marek | 11 | 0,44% |
BARTOSZEWICZ Artur | 5 | 0,20% |
MACIAK Maciej | 4 | 0,16% |
WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
GMINA NOWE BRZESKO
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 318 | 44,95% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 548 | 18,69% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 444 | 15,14% |
BRAUN Grzegorz Michał | 253 | 8,63% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 123 | 4,20% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 89 | 3,04% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 70 | 2,39% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 25 | 0,85% |
SENYSZYN Joanna | 24 | 0,82% |
JAKUBIAK Marek | 22 | 0,75% |
BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 0,20% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,20% |
MACIAK Maciej | 4 | 0,14% |
GMINA PAŁECZNICA
NAWROCKI Karol Tadeusz | 843 | 47,23% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 341 | 19,10% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 176 | 9,86% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 160 | 8,96% |
BRAUN Grzegorz Michał | 146 | 8,18% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 39 | 2,18% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 37 | 2,07% |
SENYSZYN Joanna | 16 | 0,90% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 11 | 0,62% |
BARTOSZEWICZ Artur | 6 | 0,34% |
JAKUBIAK Marek | 5 | 0,28% |
MACIAK Maciej | 3 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,11% |
GMINA PROSZOWICE
NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 121 | 39,74% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 507 | 19,19% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 380 | 17,57% |
BRAUN Grzegorz Michał | 640 | 8,15% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 377 | 4,80% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 331 | 4,21% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 231 | 2,94% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 78 | 0,99% |
SENYSZYN Joanna | 71 | 0,90% |
JAKUBIAK Marek | 66 | 0,84% |
BARTOSZEWICZ Artur | 31 | 0,39% |
MACIAK Maciej | 15 | 0,19% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,08% |
GMINA RADZIEMICE
NAWROCKI Karol Tadeusz | 730 | 43,82% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 391 | 23,47% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 172 | 10,32% |
BRAUN Grzegorz Michał | 131 | 7,86% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 83 | 4,98% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 67 | 4,02% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 30 | 1,80% |
JAKUBIAK Marek | 21 | 1,26% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 16 | 0,96% |
SENYSZYN Joanna | 11 | 0,66% |
BARTOSZEWICZ Artur | 8 | 0,48% |
MACIAK Maciej | 3 | 0,18% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,18% |
