Na stronie PKW pojawiają się pierwsze oficjalne wyniki wyborów w poszczególnych gminach. Będziemy je zamieszczać na bieżąco, materiał będzie aktualizowany.
GMINA PROSZOWICE
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 856 | 48,01% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 761 | 21,93% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 165 | 14,51% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 631 | 7,86% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 368 | 4,58% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 169 | 2,10% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 81 | 1,01% |
Razem | 8 031 | 100,00% |
Najwięcej głosów zdobyli:
- Norbert Kaczmarczyk PiS -1643
- Anna Pieczarka PiS 815
- Władysław Kosiniak-Kamysz 804
- Józef Gawron PiS 596
- Urszula Augustyn KO -567
- Grzegorz Sopala 493
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 171 | 51,72% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 532 | 31,39% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 851 | 10,55% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 511 | 6,34% |
Razem | 8 065 | 100,00% |
GMINA NOWE BRZESKO
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 755 | 55,96% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 561 | 17,89% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 356 | 11,35% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 248 | 7,91% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 112 | 3,57% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 56 | 1,79% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 48 | 1,53% |
Razem | 3 136 | 100,00% |
Najlepiej wypadli w tej gminie:
- Norbert Kaczmarczyk PiS -728
- Anna Pieczarka PiS – 468
- Władysław Kosiniak-Kamysz Trzecia Droga – 372
- Urszula Augustyn PiS – 191
- Ryszard Pagacz PiS -209
- Karol Pęczek Konfederacja 122
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS – 116
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 12 551 | 56,44% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 5 865 | 26,37% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 443 | 10,99% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 1 379 | 6,20% |
Razem | 22 238 | 100,00% |
Gmina Radziemice
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 988 | 57,28% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 361 | 20,93% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 154 | 8,93% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 118 | 6,84% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 53 | 3,07% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 27 | 1,57% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 24 | 1,39% |
Razem | 1 725 | 100,00% |
Wybory do Sejmu, najlepiej wypadli:
- Norbert Kaczmarczyk PiS – 370
- Anna Pieczarka PiS – 281
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS – 172
- Władysław Kosiniak-Kamysz Trzecia Droga – 194
- Teresa Molong Trzecia Droga 119
- Karol Pęczek Konfederacja 76
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 066 | 61,69% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 339 | 19,62% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 199 | 11,52% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 124 | 7,18% |
Razem | 1 728 | 100,00% |
Gmina Koniusza
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 581 | 54,30% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 815 | 17,15% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 552 | 11,61% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 494 | 10,39% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 182 | 3,83% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 66 | 1,39% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 63 | 1,33% |
Razem | 4 753 | 100,00% |
Wybory do Sejmu, najlepiej wypadli:
- Norbert Kaczmarczyk PiS -1074
- Władysław Kosiniak-Kamysz PiS -555
- Anna Pieczarka PiS -736
- Urszula Augustyn KO 322
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS – 311
- Karol Pęczek Konfederacja -242
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 679 | 56,28% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 169 | 24,56% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 599 | 12,58% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 313 | 6,58% |
Razem | 4 760 | 100,00% |
Gmina Koszyce
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 564 | 57,39% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 507 | 18,61% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 254 | 9,32% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 204 | 7,49% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 141 | 5,17% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 28 | 1,03% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 27 | 0,99% |
Razem | 2 725 | 100,00% |
Wybory do Sejmu, najlepiej wypadli:
- Norbert Kaczmarczyk PiS – 549
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS -480
- Anna Pieczarka PiS -389
- Władysław Kosiniak-Kamysz PSL – 414
- Urszula Augustyn KO -119
- Karol Pęczek Konfederacja -108
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 579 | 58,27% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 684 | 25,24% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 297 | 10,96% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 150 | 5,54% |
Razem | 2 710 | 100,00% |
Gmina Pałecznica
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 031 | 56,77% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 506 | 27,86% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 117 | 6,44% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 91 | 5,01% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 38 | 2,09% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 17 | 0,94% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 16 | 0,88% |
Razem | 1 816 | 100,00% |
Wybory do Sejmu, najlepiej wypadli kandydaci:
- Norbert Kaczmarczyk PiS – 386
- Władysław Kosiniak-Kamysz 367
- Anna Pieczarka PiS – 278
- Józefa Szczurek-Żelazko PiS -197
- Wojciech Kozak Trzecia Droga -87
- Józef Gawron PiS – 84
Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
BERNACKI Włodzimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 120 | 62,19% |
KORTA Adam Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 381 | 21,15% |
MACOŃ Radosław Michał | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 186 | 10,33% |
KRZYCH Bartłomiej Hubert | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 114 | 6,33% |
Razem | 1 801 | 100,00% |